Calculadora de Compresores
Búsqueda de Compresores
Resultados de Búsqueda 4 666
| Seleccionar | Fabricante | Modelo + Cód/Refrig. | Refrigerante | HP | Diferencia | Voltaje | Tipo | Potencia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitzer | 4CES-6 Y 40S-1A1 | R134A | 6 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 9969 |
|
|
Bitzer | 4CES-6 Y 40S-1B8 | R448A | 6 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 9969 |
|
|
Bitzer | 4CES-9 Y 40S-1A1 | R134A | 9 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 14957 |
|
|
Bitzer | 4CES-9 Y 40S-1B8 | R448A | 9 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 14957 |
|
|
Bitzer | 4CSL-12 K-3D2 | R744 | 12 | - | 400V / 50Hz | Semihermetico | 19941 |
|
|
Bitzer | 4CTEU-30LK-3D2 | R744 | 30 | - | 400V / 50Hz | Semihermetico | 49852 |
|
|
Bitzer | 4DES-5 Y 40S-1A1 | R134A | 5 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 8311 |
|
|
Bitzer | 4DES-5 Y 40S-1B8 | R448A | 5 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 8311 |
|
|
Bitzer | 4DES-7 Y 40S-1A1 | R134A | 7 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 11634 |
|
|
Bitzer | 4DES-7 Y 40S-1B8 | R448A | 7 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 11634 |
|
|
Bitzer | 4DSL-10 K-3D2 | R744 | 10 | - | 400V / 50Hz | Semihermetico | 16617 |
|
|
Bitzer | 4DTEU-25LK-3D2 | R744 | 25 | - | 400V / 50Hz | Semihermetico | 41540 |
|
|
Bitzer | 4EES-4 Y 40S-1A1 | R134A | 4 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 6646 |
|
|
Bitzer | 4EES-4 Y 40S-1B8 | R448A | 4 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 6646 |
|
|
Bitzer | 4EES-6 Y 40S-1A1 | R134A | 6 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 9969 |
|
|
Bitzer | 4EES-6 Y 40S-1B8 | R448A | 6 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 9969 |
|
|
Bitzer | 4ESL-9 K-3D2 | R744 | 10 | - | 400V / 50Hz | Semihermetico | 16617 |
|
|
Bitzer | 4FE-25Y-1A1 | R134A | 25 | - | 400V / 50Hz | Semihermetico | 41540 |
|
|
Bitzer | 4FE-28 Y 40P-1A1 | R134A | 28 | - | 400V / 50Hz PW | Semihermetico | 46528 |
|
|
Bitzer | 4FE-28 Y 40P-1B8 | R448A | 28 | - | 400V / 50Hz PW | Semihermetico | 46528 |
Mostrando 20 compresores de 4 666
Mostrando 41 - 60 de 4 666 compresores
Página 3 de 234