Calculadora de Compresores
Búsqueda de Compresores
Resultados de Búsqueda 4 666
| Seleccionar | Fabricante | Modelo + Cód/Refrig. | Refrigerante | HP | Diferencia | Voltaje | Tipo | Potencia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitzer | 2CES-3 Y 40S-1A1 | R134A | 3 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 4988 |
|
|
Bitzer | 2CES-3 Y 40S-1B8 | R448A | 3 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 4988 |
|
|
Bitzer | 2CES-4 Y 40S-1A1 | R134A | 4 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 6646 |
|
|
Bitzer | 2CES-4 Y 40S-1B8 | R448A | 4 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 6646 |
|
|
Bitzer | 2CSL-6 K-3D2 | R744 | 7.5 | - | 400V / 50Hz | Semihermetico | 12465 |
|
|
Bitzer | 2DES-2 Y 40S-1A1 | R134A | 2 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 3323 |
|
|
Bitzer | 2DES-2 Y 40S-1B8 | R448A | 2 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 3323 |
|
|
Bitzer | 2DES-3 Y 40S-1A1 | R134A | 3 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 4988 |
|
|
Bitzer | 2DES-3 Y 40S-1B8 | R448A | 3 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 4988 |
|
|
Bitzer | 2DSL-5 K-3D2 | R744 | 5 | - | 400V / 50Hz | Semihermetico | 8306 |
|
|
Bitzer | 2EES-2 Y 40S-1A1 | R134A | 2 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 3323 |
|
|
Bitzer | 2EES-2 Y 40S-1B8 | R448A | 2 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 3323 |
|
|
Bitzer | 2EES-3 Y 40S-1A1 | R134A | 3 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 4988 |
|
|
Bitzer | 2EES-3 Y 40S-1B8 | R448A | 3 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 4988 |
|
|
Bitzer | 2ESL-4 K-3D2 | R744 | 4 | - | 400V / 50Hz | Semihermetico | 6647 |
|
|
Bitzer | 2FES-2 Y 40S-1A1 | R134A | 2 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 3323 |
|
|
Bitzer | 2FES-2 Y 40S-1B8 | R448A | 2 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 3323 |
|
|
Bitzer | 2FES-3 Y 40S-1A1 | R134A | 3 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 4988 |
|
|
Bitzer | 2FES-3 Y 40S-1B8 | R448A | 3 | - | 400V / 50 Hz | Semihermetico | 4988 |
|
|
Bitzer | 2FSL-4 K-3D2 | R744 | 4 | - | 400V / 50Hz | Semihermetico | 6647 |
Mostrando 20 compresores de 4 666
Mostrando 1 - 20 de 4 666 compresores
Página 1 de 234