Resultados de Búsqueda
| Código | Fabricante | modevaptest | Refrigerante | Temp. 0°C | Temp. -8°C | Temp. -25°C | Paso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 2501 04 9D | Hispania | Cubico | R449A | 0,78 | 1,13 | 0,79 | 9,0 |
| HEA 2501 06 6D | Hispania | Cubico | R449A | 0,92 | 1,35 | 0,95 | 6,0 |
| HEA 2501 09 4D | Hispania | Cubico | R449A | 1,01 | 1,55 | 1,08 | 4,0 |
| HEA 2502 08 9D | Hispania | Cubico | R449A | 1,61 | 2,29 | 1,61 | 9,0 |
| HEA 2502 11 6D | Hispania | Cubico | R449A | 1,90 | 2,74 | 1,95 | 6,0 |
| HEA 2502 17 4D | Hispania | Cubico | R449A | 2,12 | 3,17 | 2,26 | 4,0 |
| HEA 2503 12 9D | Hispania | Cubico | R449A | 2,44 | 3,44 | 2,44 | 9,0 |
| HEA 2503 17 6D | Hispania | Cubico | R449A | 2,86 | 4,14 | 2,96 | 6,0 |
| HEA 2503 26 4D | Hispania | Cubico | R449A | 3,23 | 4,79 | 3,43 | 4,0 |
| HEA 2504 16 9D | Hispania | Cubico | R449A | 3,27 | 4,24 | 3,18 | 9,0 |
| HEA 2504 23 6D | Hispania | Cubico | R449A | 4,04 | 5,29 | 3,94 | 6,0 |
| HEA 2504 35 4D | Hispania | Cubico | R449A | 4,74 | 6,38 | 4,71 | 4,0 |
| HEA 2505 20 9D | Hispania | Cubico | R449A | 4,16 | 5,62 | 4,07 | 9,0 |
| HEA 2505 29 6D | Hispania | Cubico | R449A | 5,01 | 6,92 | 5,01 | 6,0 |
| HEA 2505 41 4D | Hispania | Cubico | R449A | 5,75 | 8,07 | 5,89 | 4,0 |
| HEA 2506 24 9D | Hispania | Cubico | R449A | 4,95 | 6,92 | 4,93 | 9,0 |
| HEA 2506 35 6D | Hispania | Cubico | R449A | 5,80 | 8,32 | 5,99 | 6,0 |
| HEA 2506 52 4D | Hispania | Cubico | R449A | 6,58 | 9,65 | 6,96 | 4,0 |
| HEA 3001 06 9D | Hispania | Cubico | R449A | 1,21 | 1,59 | 1,18 | 9,0 |
| HEA 3001 08 6D | Hispania | Cubico | R449A | 1,48 | 2,00 | 1,47 | 6,0 |
| HEA 3001 12 4D | Hispania | Cubico | R449A | 1,74 | 2,39 | 1,76 | 4,0 |
| HEA 3002 10 9D | Hispania | Cubico | R449A | 2,45 | 3,20 | 2,39 | 9,0 |
| HEA 3002 15 6D | Hispania | Cubico | R449A | 3,02 | 4,03 | 2,98 | 6,0 |
| HEA 3002 23 4D | Hispania | Cubico | R449A | 3,55 | 4,83 | 3,58 | 4,0 |
| HEA 3003 16 9D | Hispania | Cubico | R449A | 3,70 | 4,81 | 3,59 | 9,0 |
| HEA 3003 23 6D | Hispania | Cubico | R449A | 4,56 | 6,07 | 4,49 | 6,0 |
| HEA 3003 35 4D | Hispania | Cubico | R449A | 5,37 | 7,27 | 5,40 | 4,0 |
| HEA 3004 21 9D | Hispania | Cubico | R449A | 4,91 | 6,85 | 4,91 | 9,0 |
| HEA 3004 31 6D | Hispania | Cubico | R449A | 5,83 | 8,31 | 6,02 | 6,0 |
| HEA 3004 46 4D | Hispania | Cubico | R449A | 6,70 | 9,75 | 75,00 | 4,0 |
| HEA 3005 27 9D | Hispania | Cubico | R449A | 6,19 | 8,52 | 6,14 | 9,0 |
| HEA 3005 38 6D | Hispania | Cubico | R449A | 7,45 | 10,39 | 7,58 | 6,0 |
| HEA 3005 56 4D | Hispania | Cubico | R449A | 8,58 | 12,23 | 8,94 | 4,0 |
| HEA 3006 31 9D | Hispania | Cubico | R449A | 7,29 | 10,31 | 7,37 | 9,0 |
| HEA 3006 46 6D | Hispania | Cubico | R449A | 8,52 | 12,47 | 8,97 | 6,0 |
| HEA 3006 69 4D | Hispania | Cubico | R449A | 9,69 | 14,55 | 10,34 | 4,0 |
| HEA 3501 07 9D | Hispania | Cubico | R449A | 1,85 | 2,30 | 1,78 | 9,0 |
| HEA 3501 10 6D | Hispania | Cubico | R449A | 2,23 | 2,82 | 2,16 | 6,0 |
| HEA 3501 14 4D | Hispania | Cubico | R449A | 2,53 | 3,31 | 2,52 | 4,0 |
| HEA 3502 13 9D | Hispania | Cubico | R449A | 3,74 | 4,63 | 3,59 | 9,0 |
| HEA 3502 19 6D | Hispania | Cubico | R449A | 4,51 | 5,69 | 4,38 | 6,0 |
| HEA 3502 27 4D | Hispania | Cubico | R449A | 5,16 | 6,68 | 5,12 | 4,0 |
| HEA 3503 20 9D | Hispania | Cubico | R449A | 5,55 | 7,67 | 5,65 | 9,0 |
| HEA 3503 28 6D | Hispania | Cubico | R449A | 6,40 | 9,02 | 6,69 | 6,0 |
| HEA 3503 41 4D | Hispania | Cubico | R449A | 7,13 | 10,22 | 7,54 | 4,0 |
| HEA 3504 27 9D | Hispania | Cubico | R449A | 7,59 | 9,95 | 7,45 | 9,0 |
| HEA 3504 38 6D | Hispania | Cubico | R449A | 9,00 | 11,94 | 9,03 | 6,0 |
| HEA 3504 55 4D | Hispania | Cubico | R449A | 10,15 | 13,64 | 10,42 | 4,0 |
| HEA 3505 34 9D | Hispania | Cubico | R449A | 9,31 | 12,84 | 9,47 | 9,0 |
| HEA 3505 48 6D | Hispania | Cubico | R449A | 10,78 | 15,11 | 11,24 | 6,0 |
| HEA 3505 70 4D | Hispania | Cubico | R449A | 12,03 | 17,13 | 12,68 | 4,0 |
| HEA 3506 40 9D | Hispania | Cubico | R449A | 10,66 | 15,45 | 11,19 | 9,0 |
| HEA 3506 57 6D | Hispania | Cubico | R449A | 12,21 | 18,03 | 13,02 | 6,0 |
| HEA 3506 83 4D | Hispania | Cubico | R449A | 13,41 | 20,27 | 14,33 | 4,0 |
| HEA 4001 09 9D | Hispania | Cubico | R449A | 2,61 | 3,33 | 2,52 | 9,0 |
| HEA 4001 13 6D | Hispania | Cubico | R449A | 3,22 | 4,25 | 3,18 | 6,0 |
| HEA 4001 20 4D | Hispania | Cubico | R449A | 3,78 | 5,07 | 3,86 | 4,0 |
| HEA 4002 18 9D | Hispania | Cubico | R449A | 5,21 | 6,87 | 5,10 | 9,0 |
| HEA 4002 27 6D | Hispania | Cubico | R449A | 6,36 | 8,55 | 6,40 | 6,0 |
| HEA 4002 40 4D | Hispania | Cubico | R449A | 7,43 | 10,14 | 7,68 | 4,0 |
| HEA 4003 24 9D | Hispania | Cubico | R449A | 6,97 | 9,89 | 7,21 | 9,0 |
| HEA 4003 36 6D | Hispania | Cubico | R449A | 8,25 | 11,96 | 8,72 | 6,0 |
| HEA 4003 54 4D | Hispania | Cubico | R449A | 9,39 | 13,92 | 10,11 | 4,0 |
| HEA 4004 36 9D | Hispania | Cubico | R449A | 10,47 | 13,78 | 10,25 | 9,0 |
| HEA 4004 54 6D | Hispania | Cubico | R449A | 12,82 | 17,16 | 12,87 | 6,0 |
| HEA 4004 81 4D | Hispania | Cubico | R449A | 15,01 | 20,35 | 15,48 | 4,0 |
| HEA 4501 14 9D | Hispania | Cubico | R449A | 3,99 | 5,75 | 4,15 | 9,0 |
| HEA 4501 20 6D | Hispania | Cubico | R449A | 4,71 | 6,96 | 5,02 | 6,0 |
| HEA 4501 31 4D | Hispania | Cubico | R449A | 5,35 | 8,15 | 5,84 | 4,0 |
| HEA 4502 28 9D | Hispania | Cubico | R449A | 8,12 | 11,59 | 8,42 | 9,0 |
| HEA 4502 41 6D | Hispania | Cubico | R449A | 9,66 | 149,00 | 10,23 | 6,0 |
| HEA 4502 61 4D | Hispania | Cubico | R449A | 11,03 | 16,54 | 11,81 | 4,0 |
| HEA 4503 41 9D | Hispania | Cubico | R449A | 12,79 | 174,00 | 12,61 | 9,0 |
| HEA 4503 61 6D | Hispania | Cubico | R449A | 15,61 | 212,00 | 15,91 | 6,0 |
| HEA 4503 92 4D | Hispania | Cubico | R449A | 18,40 | 25,07 | 19,06 | 4,0 |
| HEA 4504 119 4D | Hispania | Cubico | R449A | 22,41 | 33,35 | 23,92 | 4,0 |
| HEA 4504 57 9D | Hispania | Cubico | R449A | 16,40 | 23,28 | 16,95 | 9,0 |
| HEA 4504 82 6D | Hispania | Cubico | R449A | 19,56 | 28,34 | 20,65 | 6,0 |
| HEA 5001 17 9D | Hispania | Cubico | R449A | 5,24 | 7,60 | 5,50 | 9,0 |
| HEA 5001 26 6D | Hispania | Cubico | R449A | 6,15 | 9,18 | 6,60 | 6,0 |
| HEA 5001 26 9D | Hispania | Cubico | R449A | 7,62 | 9,54 | 7,32 | 9,0 |
| HEA 5001 36 9D | Hispania | Cubico | R449A | 8,89 | 12,55 | 9,06 | 9,0 |
| HEA 5001 39 4D | Hispania | Cubico | R449A | 6,94 | 10,68 | 7,54 | 4,0 |
| HEA 5001 39 6D | Hispania | Cubico | R449A | 9,15 | 11,75 | 8,93 | 6,0 |
| HEA 5001 52 6D | Hispania | Cubico | R449A | 9,87 | 14,30 | 10,31 | 6,0 |
| HEA 5001 58 4D | Hispania | Cubico | R449A | 10,46 | 13,75 | 10,43 | 4,0 |
| HEA 5001 76 4D | Hispania | Cubico | R449A | 10,64 | 15,63 | 11,30 | 4,0 |
| HEA 5002 108 6D | Hispania | Cubico | R449A | 20,47 | 29,50 | 21,37 | 6,0 |
| HEA 5002 121 4D | Hispania | Cubico | R449A | 20,88 | 28,70 | 21,52 | 4,0 |
| HEA 5002 156 4D | Hispania | Cubico | R449A | 22,10 | 32,28 | 23,41 | 4,0 |
| HEA 5002 36 9D | Hispania | Cubico | R449A | 10,81 | 15,66 | 11,33 | 9,0 |
| HEA 5002 54 6D | Hispania | Cubico | R449A | 12,76 | 18,96 | 13,64 | 6,0 |
| HEA 5002 54 9D | Hispania | Cubico | R449A | 15,71 | 216,00 | 15,53 | 9,0 |
| HEA 5002 75 9D | Hispania | Cubico | R449A | 18,40 | 25,86 | 18,70 | 9,0 |
| HEA 5002 81 4D | Hispania | Cubico | R449A | 14,45 | 22,12 | 15,62 | 4,0 |
| HEA 5002 81 6D | Hispania | Cubico | R449A | 18,57 | 25,16 | 18,77 | 6,0 |
| HEA 5003 114 9D | Hispania | Cubico | R449A | 28,66 | 37,85 | 28,11 | 9,0 |
| HEA 5003 122 4D | Hispania | Cubico | R449A | 24,76 | 34,39 | 25,90 | 4,0 |
| HEA 5003 122 6D | Hispania | Cubico | R449A | 24,97 | 38,01 | 26,85 | 6,0 |
| HEA 5003 163 6D | Hispania | Cubico | R449A | 32,85 | 44,37 | 32,76 | 6,0 |
| HEA 5003 183 4D | Hispania | Cubico | R449A | 27,26 | 42,60 | 29,52 | 4,0 |
| HEA 5003 237 4D | Hispania | Cubico | R449A | 36,11 | 49,11 | 36,40 | 4,0 |
| HEA 5003 54 9D | Hispania | Cubico | R449A | 17,44 | 23,58 | 17,45 | 9,0 |
| HEA 5003 82 6D | Hispania | Cubico | R449A | 21,16 | 28,95 | 21,84 | 6,0 |
| HEA 5003 82 9D | Hispania | Cubico | R449A | 21,95 | 32,57 | 23,27 | 9,0 |
| HEA 5004 109 6D | Hispania | Cubico | R449A | 26,00 | 38,53 | 27,74 | 6,0 |
| HEA 5004 114 9D | Hispania | Cubico | R449A | 30,38 | 43,54 | 31,49 | 9,0 |
| HEA 5004 152 9D | Hispania | Cubico | R449A | 37,43 | 52,48 | 37,99 | 9,0 |
| HEA 5004 159 4D | Hispania | Cubico | R449A | 29,49 | 45,02 | 31,84 | 4,0 |
| HEA 5004 164 6D | Hispania | Cubico | R449A | 35,05 | 51,19 | 37,00 | 6,0 |
| HEA 5004 219 6D | Hispania | Cubico | R449A | 41,70 | 59,91 | 43,69 | 6,0 |
| HEA 5004 238 4D | Hispania | Cubico | R449A | 38,75 | 57,83 | 41,47 | 4,0 |
| HEA 5004 318 4D | Hispania | Cubico | R449A | 45,04 | 65,58 | 47,65 | 4,0 |
| HEA 5004 76 9D | Hispania | Cubico | R449A | 21,97 | 31,78 | 23,00 | 9,0 |
| HEA 5501 102 4D | Hispania | Cubico | R449A | 13,94 | 17,95 | 13,57 | 4,0 |
| HEA 5501 24 9D | Hispania | Cubico | R449A | 6,36 | 7,97 | 6,10 | 9,0 |
| HEA 5501 35 6D | Hispania | Cubico | R449A | 8,07 | 10,33 | 7,81 | 6,0 |
| HEA 5501 37 9D | Hispania | Cubico | R449A | 8,76 | 12,24 | 8,77 | 9,0 |
| HEA 5501 49 9D | Hispania | Cubico | R449A | 10,47 | 13,11 | 10,08 | 9,0 |
| HEA 5501 51 4D | Hispania | Cubico | R449A | 9,72 | 12,79 | 9,67 | 4,0 |
| HEA 5501 53 6D | Hispania | Cubico | R449A | 10,32 | 14,60 | 10,56 | 6,0 |
| HEA 5501 70 6D | Hispania | Cubico | R449A | 12,41 | 15,70 | 12,00 | 6,0 |
| HEA 5501 76 4D | Hispania | Cubico | R449A | 11,56 | 16,77 | 12,12 | 4,0 |
| HEA 5502 101 9D | Hispania | Cubico | R449A | 20,71 | 30,41 | 21,56 | 9,0 |
| HEA 5502 105 4D | Hispania | Cubico | R449A | 19,86 | 26,14 | 19,78 | 4,0 |
| HEA 5502 108 6D | Hispania | Cubico | R449A | 20,96 | 29,82 | 21,58 | 6,0 |
| HEA 5502 144 6D | Hispania | Cubico | R449A | 23,22 | 34,76 | 24,71 | 6,0 |
| HEA 5502 157 4D | Hispania | Cubico | R449A | 23,68 | 34,29 | 24,79 | 4,0 |
| HEA 5502 210 4D | Hispania | Cubico | R449A | 24,93 | 37,90 | 26,81 | 4,0 |
| HEA 5502 50 9D | Hispania | Cubico | R449A | 13,00 | 16,36 | 12,48 | 9,0 |
| HEA 5502 72 6D | Hispania | Cubico | R449A | 16,46 | 21,21 | 15,97 | 6,0 |
| HEA 5502 75 9D | Hispania | Cubico | R449A | 17,93 | 24,99 | 17,93 | 9,0 |
| HEA 5503 109 6D | Hispania | Cubico | R449A | 23,61 | 33,74 | 24,57 | 6,0 |
| HEA 5503 114 9D | Hispania | Cubico | R449A | 27,11 | 37,74 | 276,00 | 9,0 |
| HEA 5503 152 9D | Hispania | Cubico | R449A | 33,19 | 45,64 | 32,67 | 9,0 |
| HEA 5503 159 4D | Hispania | Cubico | R449A | 27,51 | 40,17 | 29,09 | 4,0 |
| HEA 5503 164 6D | Hispania | Cubico | R449A | 31,69 | 45,05 | 32,60 | 6,0 |
| HEA 5503 218 6D | Hispania | Cubico | R449A | 38,15 | 53,11 | 38,14 | 6,0 |
| HEA 5503 238 4D | Hispania | Cubico | R449A | 35,82 | 51,80 | 37,48 | 4,0 |
| HEA 5503 317 4D | Hispania | Cubico | R449A | 41,65 | 58,56 | 42,67 | 4,0 |
| HEA 5503 76 9D | Hispania | Cubico | R449A | 19,57 | 27,42 | 19,79 | 9,0 |
| HEA 5504 102 9D | Hispania | Cubico | R449A | 26,28 | 33,15 | 25,23 | 9,0 |
| HEA 5504 146 6D | Hispania | Cubico | R449A | 33,25 | 42,97 | 32,30 | 6,0 |
| HEA 5504 153 9D | Hispania | Cubico | R449A | 34,04 | 50,43 | 35,73 | 9,0 |
| HEA 5504 204 9D | Hispania | Cubico | R449A | 42,08 | 61,44 | 43,70 | 9,0 |
| HEA 5504 212 4D | Hispania | Cubico | R449A | 40,12 | 52,85 | 40,00 | 4,0 |
| HEA 5504 219 6D | Hispania | Cubico | R449A | 38,83 | 59,42 | 41,71 | 6,0 |
| HEA 5504 292 6D | Hispania | Cubico | R449A | 47,13 | 70,34 | 50,06 | 6,0 |
| HEA 5504 319 4D | Hispania | Cubico | R449A | 42,67 | 67,24 | 46,58 | 4,0 |
| HEA 5504 425 4D | Hispania | Cubico | R449A | 50,65 | 76,73 | 54,41 | 4,0 |
| HEA 6301 100 6D | Hispania | Cubico | R449A | 18,31 | 24,43 | 18,02 | 6,0 |
| HEA 6301 109 4D | Hispania | Cubico | R449A | 18,24 | 22,98 | 17,59 | 4,0 |
| HEA 6301 125 6D | Hispania | Cubico | R449A | 20,14 | 27,78 | 19,88 | 6,0 |
| HEA 6301 145 4D | Hispania | Cubico | R449A | 20,48 | 27,81 | 20,28 | 4,0 |
| HEA 6301 181 4D | Hispania | Cubico | R449A | 21,69 | 30,12 | 21,72 | 4,0 |
| HEA 6301 35 9D | Hispania | Cubico | R449A | 9,39 | 12,45 | 9,17 | 9,0 |
| HEA 6301 50 6D | Hispania | Cubico | R449A | 11,64 | 15,77 | 11,68 | 6,0 |
| HEA 6301 52 9D | Hispania | Cubico | R449A | 12,50 | 15,22 | 11,92 | 9,0 |
| HEA 6301 70 9D | Hispania | Cubico | R449A | 15,67 | 20,50 | 15,26 | 9,0 |
| HEA 6301 73 4D | Hispania | Cubico | R449A | 13,78 | 18,94 | 14,24 | 4,0 |
| HEA 6301 75 6D | Hispania | Cubico | R449A | 15,45 | 19,05 | 14,76 | 6,0 |
| HEA 6301 87 9D | Hispania | Cubico | R449A | 17,93 | 24,33 | 17,56 | 9,0 |
| HEA 6302 102 6D | Hispania | Cubico | R449A | 23,69 | 32,11 | 23,80 | 6,0 |
| HEA 6302 107 9D | Hispania | Cubico | R449A | 25,15 | 36,49 | 26,02 | 9,0 |
| HEA 6302 143 9D | Hispania | Cubico | R449A | 31,87 | 41,82 | 31,04 | 9,0 |
| HEA 6302 149 4D | Hispania | Cubico | R449A | 28,10 | 38,60 | 29,01 | 4,0 |
| HEA 6302 153 6D | Hispania | Cubico | R449A | 28,99 | 43,22 | 30,75 | 6,0 |
| HEA 6302 178 9D | Hispania | Cubico | R449A | 35,94 | 47,00 | 35,05 | 9,0 |
| HEA 6302 204 6D | Hispania | Cubico | R449A | 37,36 | 49,83 | 36,66 | 6,0 |
| HEA 6302 223 4D | Hispania | Cubico | R449A | 32,18 | 49,17 | 34,62 | 4,0 |
| HEA 6302 255 6D | Hispania | Cubico | R449A | 41,11 | 54,22 | 40,06 | 6,0 |
| HEA 6302 297 4D | Hispania | Cubico | R449A | 41,74 | 56,65 | 41,28 | 4,0 |
| HEA 6302 371 4D | Hispania | Cubico | R449A | 45,14 | 59,84 | 43,68 | 4,0 |
| HEA 6302 71 9D | Hispania | Cubico | R449A | 19,07 | 25,40 | 18,66 | 9,0 |
| HEA 6303 108 9D | Hispania | Cubico | R449A | 27,88 | 34,22 | 26,57 | 9,0 |
| HEA 6303 154 6D | Hispania | Cubico | R449A | 35,98 | 44,74 | 34,33 | 6,0 |
| HEA 6303 162 9D | Hispania | Cubico | R449A | 38,00 | 55,05 | 39,33 | 9,0 |
| HEA 6303 215 9D | Hispania | Cubico | R449A | 47,23 | 675,00 | 47,89 | 9,0 |
| HEA 6303 224 4D | Hispania | Cubico | R449A | 43,80 | 56,53 | 42,91 | 4,0 |
| HEA 6303 232 6D | Hispania | Cubico | R449A | 43,84 | 65,24 | 46,47 | 6,0 |
| HEA 6303 269 9D | Hispania | Cubico | R449A | 54,28 | 76,25 | 54,46 | 9,0 |
| HEA 6303 309 6D | Hispania | Cubico | R449A | 52,97 | 77,15 | 55,34 | 6,0 |
| HEA 6303 337 4D | Hispania | Cubico | R449A | 48,67 | 74,26 | 52,34 | 4,0 |
| HEA 6303 386 6D | Hispania | Cubico | R449A | 60,18 | 85,27 | 61,36 | 6,0 |
| HEA 6303 449 4D | Hispania | Cubico | R449A | 57,50 | 85,10 | 60,99 | 4,0 |
| HEA 6303 561 4D | Hispania | Cubico | R449A | 63,49 | 91,64 | 66,09 | 4,0 |
| HEA 6304 144 9D | Hispania | Cubico | R449A | 38,44 | 51,28 | 37,64 | 9,0 |
| HEA 6304 207 6D | Hispania | Cubico | R449A | 47,79 | 64,78 | 48,03 | 6,0 |
| HEA 6304 216 9D | Hispania | Cubico | R449A | 45,65 | 71,67 | 49,56 | 9,0 |
| HEA 6304 288 9D | Hispania | Cubico | R449A | 56,99 | 87,76 | 61,32 | 9,0 |
| HEA 6304 300 4D | Hispania | Cubico | R449A | 56,74 | 77,91 | 58,53 | 4,0 |
| HEA 6304 310 6D | Hispania | Cubico | R449A | 50,86 | 83,23 | 55,46 | 6,0 |
| HEA 6304 360 9D | Hispania | Cubico | R449A | 66,34 | 100,16 | 70,80 | 9,0 |
| HEA 6304 413 6D | Hispania | Cubico | R449A | 62,57 | 99,38 | 68,50 | 6,0 |
| HEA 6304 451 4D | Hispania | Cubico | R449A | 53,19 | 92,77 | 61,00 | 4,0 |
| HEA 6304 517 6D | Hispania | Cubico | R449A | 71,69 | 110,71 | 77,49 | 6,0 |
| HEA 6304 601 4D | Hispania | Cubico | R449A | 66,30 | 107,91 | 73,52 | 4,0 |
| HEA 6304 751 4D | Hispania | Cubico | R449A | 74,83 | 117,54 | 81,65 | 4,0 |
| HEA 8001 113 9D | Hispania | Cubico | R449A | 25,42 | 34,48 | 25,03 | 9,0 |
| HEA 8001 118 4D | Hispania | Cubico | R449A | 22,84 | 30,34 | 23,12 | 4,0 |
| HEA 8001 121 6D | Hispania | Cubico | R449A | 25,31 | 32,66 | 24,57 | 6,0 |
| HEA 8001 141 9D | Hispania | Cubico | R449A | 28,14 | 35,58 | 27,23 | 9,0 |
| HEA 8001 162 6D | Hispania | Cubico | R449A | 29,37 | 40,56 | 29,31 | 6,0 |
| HEA 8001 176 4D | Hispania | Cubico | R449A | 29,30 | 39,03 | 28,97 | 4,0 |
| HEA 8001 202 6D | Hispania | Cubico | R449A | 32,06 | 40,91 | 31,15 | 6,0 |
| HEA 8001 235 4D | Hispania | Cubico | R449A | 32,40 | 44,81 | 32,57 | 4,0 |
| HEA 8001 294 4D | Hispania | Cubico | R449A | 34,86 | 44,91 | 33,85 | 4,0 |
| HEA 8001 56 9D | Hispania | Cubico | R449A | 15,26 | 19,37 | 14,68 | 9,0 |
| HEA 8001 81 6D | Hispania | Cubico | R449A | 19,13 | 25,07 | 18,75 | 6,0 |
| HEA 8001 85 9D | Hispania | Cubico | R449A | 20,81 | 26,33 | 20,04 | 9,0 |
| HEA 8002 115 9D | Hispania | Cubico | R449A | 30,84 | 42,60 | 30,94 | 9,0 |
| HEA 8002 165 6D | Hispania | Cubico | R449A | 37,42 | 52,53 | 38,60 | 6,0 |
| HEA 8002 173 9D | Hispania | Cubico | R449A | 42,48 | 58,54 | 42,28 | 9,0 |
| HEA 8002 230 9D | Hispania | Cubico | R449A | 51,81 | 70,10 | 50,82 | 9,0 |
| HEA 8002 240 4D | Hispania | Cubico | R449A | 43,83 | 62,59 | 46,02 | 4,0 |
| HEA 8002 247 6D | Hispania | Cubico | R449A | 50,30 | 69,84 | 51,07 | 6,0 |
| HEA 8002 288 9D | Hispania | Cubico | R449A | 58,75 | 78,69 | 57,31 | 9,0 |
| HEA 8002 330 6D | Hispania | Cubico | R449A | 59,74 | 82,37 | 59,50 | 6,0 |
| HEA 8002 360 4D | Hispania | Cubico | R449A | 56,72 | 80,49 | 58,87 | 4,0 |
| HEA 8002 412 6D | Hispania | Cubico | R449A | 66,42 | 89,23 | 64,85 | 6,0 |
| HEA 8002 480 4D | Hispania | Cubico | R449A | 66,05 | 90,94 | 66,47 | 4,0 |
| HEA 8002 600 4D | Hispania | Cubico | R449A | 71,11 | 96,22 | 70,32 | 4,0 |
| HEA 8003 174 9D | Hispania | Cubico | R449A | 46,73 | 59,59 | 44,98 | 9,0 |
| HEA 8003 249 6D | Hispania | Cubico | R449A | 58,52 | 77,13 | 57,49 | 6,0 |
| HEA 8003 261 9D | Hispania | Cubico | R449A | 58,69 | 88,21 | 62,44 | 9,0 |
| HEA 8003 347 9D | Hispania | Cubico | R449A | 72,55 | 107,29 | 76,17 | 9,0 |
| HEA 8003 362 4D | Hispania | Cubico | R449A | 70,01 | 93,03 | 70,94 | 4,0 |
| HEA 8003 374 6D | Hispania | Cubico | R449A | 66,35 | 103,23 | 71,94 | 6,0 |
| HEA 8003 434 9D | Hispania | Cubico | R449A | 84,67 | 122,06 | 86,95 | 9,0 |
| HEA 8003 498 6D | Hispania | Cubico | R449A | 80,72 | 122,53 | 86,49 | 6,0 |
| HEA 8003 543 4D | Hispania | Cubico | R449A | 72,40 | 116,32 | 79,00 | 4,0 |
| HEA 8003 623 6D | Hispania | Cubico | R449A | 91,51 | 134,76 | 96,41 | 6,0 |
| HEA 8003 724 4D | Hispania | Cubico | R449A | 86,43 | 133,16 | 93,71 | 4,0 |
| HEA 8003 905 4D | Hispania | Cubico | R449A | 95,69 | 142,25 | 102,14 | 4,0 |
| HEB 5001 20 12D | Hispania | Cubico | R449A | 3,25 | 3,72 | 3,06 | 12,0 |
| HEB 5001 25 10D | Hispania | Cubico | R449A | 4,34 | 5,29 | 4,25 | 10,0 |
| HEB 5001 31 12D | Hispania | Cubico | R449A | 4,60 | 5,35 | 4,40 | 12,0 |
| HEB 5001 35 7D | Hispania | Cubico | R449A | 5,15 | 6,45 | 5,27 | 7,0 |
| HEB 5001 37 10D | Hispania | Cubico | R449A | 6,01 | 7,72 | 6,03 | 10,0 |
| HEB 5001 52 7D | Hispania | Cubico | R449A | 6,96 | 9,08 | 7,23 | 7,0 |
| HEB 5001 53 4.5D | Hispania | Cubico | R449A | 6,27 | 8,14 | 6,54 | 4,5 |
| HEB 5001 79 4.5D | Hispania | Cubico | R449A | 8,09 | 10,94 | 8,50 | 4,5 |
| HEB 5002 103 7D | Hispania | Cubico | R449A | 14,58 | 18,43 | 14,69 | 7,0 |
| HEB 5002 106 4.5D | Hispania | Cubico | R449A | 12,89 | 16,72 | 13,42 | 4,5 |
| HEB 5002 159 4.5D | Hispania | Cubico | R449A | 17,25 | 22,39 | 17,82 | 4,5 |
| HEB 5002 42 12D | Hispania | Cubico | R449A | 6,71 | 7,65 | 6,31 | 12,0 |
| HEB 5002 49 10D | Hispania | Cubico | R449A | 8,90 | 10,95 | 8,76 | 10,0 |
| HEB 5002 63 12D | Hispania | Cubico | R449A | 9,42 | 10,71 | 8,87 | 12,0 |
| HEB 5002 69 7D | Hispania | Cubico | R449A | 10,58 | 13,26 | 10,83 | 7,0 |
| HEB 5002 75 10D | Hispania | Cubico | R449A | 12,46 | 15,19 | 12,08 | 10,0 |
| HEB 5003 103 7D | Hispania | Cubico | R449A | 15,65 | 20,33 | 16,25 | 7,0 |
| HEB 5003 111 10D | Hispania | Cubico | R449A | 18,63 | 23,96 | 18,74 | 10,0 |
| HEB 5003 156 7D | Hispania | Cubico | R449A | 21,61 | 28,22 | 22,32 | 7,0 |
| HEB 5003 159 4.5D | Hispania | Cubico | R449A | 18,75 | 25,41 | 19,83 | 4,5 |
| HEB 5003 239 4.5D | Hispania | Cubico | R449A | 25,25 | 34,06 | 26,44 | 4,5 |
| HEB 5003 63 12D | Hispania | Cubico | R449A | 10,03 | 11,93 | 9,78 | 12,0 |
| HEB 5003 75 10D | Hispania | Cubico | R449A | 13,30 | 17,00 | 13,57 | 10,0 |
| HEB 5003 95 12D | Hispania | Cubico | R449A | 14,31 | 16,69 | 13,75 | 12,0 |
| HEB 5004 127 12D | Hispania | Cubico | R449A | 17,60 | 22,49 | 18,56 | 12,0 |
| HEB 5004 139 7D | Hispania | Cubico | R449A | 21,45 | 26,88 | 21,97 | 7,0 |
| HEB 5004 147 10D | Hispania | Cubico | R449A | 23,29 | 32,69 | 24,57 | 10,0 |
| HEB 5004 209 7D | Hispania | Cubico | R449A | 26,26 | 37,93 | 28,11 | 7,0 |
| HEB 5004 218 4.5D | Hispania | Cubico | R449A | 26,14 | 33,88 | 27,19 | 4,5 |
| HEB 5004 327 4.5D | Hispania | Cubico | R449A | 29,52 | 44,66 | 32,21 | 4,5 |
| HEB 5004 85 12D | Hispania | Cubico | R449A | 13,61 | 15,53 | 12,81 | 12,0 |
| HEB 5004 98 10D | Hispania | Cubico | R449A | 18,04 | 22,28 | 17,77 | 10,0 |
| HEB 5501 103 4.5D | Hispania | Cubico | R449A | 10,54 | 13,77 | 10,86 | 4,5 |
